Wakicheza kwa presha kubwa kuhitaji pointi muhimu sana ili kukalibia kutangaza Ubingwa mapema,Yanga walijikuta wakipata sare ya goli moja kwa moja.
Mgambo ndio walikua wa kwanza kupata bao kabla ya Msuva kusawazisha dakika ya 87 na kuisaidia timu yake kuepuka kipigo kabisa, kwa matokeo hayo sasa Yanga wanahitaji pointi nne tu ili kutangaza ubingwa kwani watafikia pointi 57 ambazo wapinzani wao wakubwa msimu huu Azam Fc hawawezi kizifikia.
Matokeo ya mechi nyingine Mtibwa waliifunga JKT Oljoro goli moja bila majibu pia Kagera Sugar ilikua ikiongoza goli moja bila majibu dhidi ya Toto Afrika inayopigana kutoshuka daraja.
Sasa ligi ipo ukingoni zikiwa zimebaki mechi chache kwa kila timu.
Msimamo wa ligi Kuu.
# | Team | MP | W | D | L | Goals | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Yanga SC | 23 | 16 | 5 | 2 | 40 | 27 | 53 |
2 | • | Azam FC | 23 | 14 | 5 | 4 | 41 | 22 | 47 |
3 | • | Kagera S | 23 | 11 | 7 | 5 | 25 | 8 | 40 |
4 | • | Simba SC | 22 | 9 | 9 | 4 | 32 | 11 | 36 |
5 | • | Mtibwa S | 24 | 9 | 9 | 6 | 26 | 3 | 36 |
6 | • | Coastal U | 22 | 8 | 8 | 6 | 23 | 3 | 32 |
7 | • | JKT Oljoro | 24 | 8 | 7 | 9 | 23 | -4 | 31 |
8 | • | R.Shooting | 21 | 8 | 4 | 9 | 21 | -1 | 28 |
9 | • | Prisons | 23 | 6 | 8 | 9 | 14 | -7 | 26 |
10 | • | Mgambo | 23 | 7 | 4 | 12 | 16 | -6 | 25 |
11 | • | Toto | 24 | 4 | 10 | 10 | 21 | -11 | 22 |
12 | • | JKTRuvu | 21 | 5 | 5 | 11 | 18 | -15 | 20 |
13 | • | Polisi M | 22 | 3 | 9 | 10 | 12 | -10 | 18 |
14 | • | A.Lyon | 23 | 4 | 4 | 15 | 16 | -20 | 16 |
No comments:
Post a Comment